Fort Worth Independent School District
Adopted Tax Rates
| Year | M & O | Debt Service | Totals |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | $0.7869 | $0.2422 | $1.0291 |
| 2024-2025 | $0.7869 | $0.2755 | $1.0624 |
| 2023-2024 | $0.7904 | $0.2720 | $1.0624 |
| 2022-2023 | $0.9896 | $0.2920 | $1.2816 |
| 2021-2022 | $1.0512 | $0.2920 | $1.3432 |
| 2020-2021 | $1.0864 | $0.2920 | $1.3784 |
| 2019-2020 | $0.99 | $0.2920 | $1.282 |
| 2018-2019 | $1.06 | $0.2920 | $1.352 |
| 2017-2018 | $1.06 | $0.2920 | $1.352 |
| 2016-2017 | $1.04 | $0.3120 | $1.352 |
| 2015-2016 | $1.04 | $0.3120 | $1.352 |
